Карта :: kz_boulder_b01  



Xtreme-Jumps: 04:25.99 shooting-star ;

KZ-Russia: 04:52.80 Toffifee ;

Kz-Rush: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 EchO_o 06:07.91027 188 17
2 Jeronimo. 06:23.38510 209 9
3 GoodBeetle 06:33.20440 196 25
4 Lolwhat 06:42.64910 195 28
5 r4ch 07:09.61010 0 0
6 floper 07:10.25170 232 11
7 heyholetsgo 07:10.85754 205 15
8 unz3s 07:21.54663 246 35
9 sony PS 07:28.40640 207 43
10 ultima14 07:38.78759 200 35
11 Erzhan_Z 07:41.31018 247 29
12 I Can Stop 07:48.96463 234 40
13 Legend 07:53.56619 252 46
14 [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# 08:00.92062 216 36
15 Kalvish 08:02.48641 193 52

(0.039711952209473)