Карта :: jiu_weirdrun
KZ-Russia: 00:13.77 Dolphin ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Jeronimo. | 00:15.33960 | 0 | 0 | ||
Vol4ica | 00:16.60072 | 0 | 0 | ||
Proffi(32443) | 00:18.40869 | 0 | 0 | ||
4 | K1RILL1337region | 00:19.53991 | 0 | 0 | |
5 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 00:22.70550 | 0 | 0 | |
6 | [Kak Tak?] KoToTeu`Ka #USSR# | 00:25.34649 | 0 | 0 | |
7 | babaevsky | 00:27.77908 | 0 | 0 | |
8 | Kooper_OK | 00:28.37260 | 0 | 0 | |
9 | LOeeW | 00:34.14910 | 0 | 0 | |
10 | Satani | 00:34.62792 | 0 | 0 | |
11 | bfg | 00:37.72829 | 0 | 0 | |
12 | 現象 | 00:38.33432 | 0 | 0 | |
13 | floper | 00:41.36343 | 4 | 7 | |
14 | [kzn]<pasha> | 00:43.92927 | 5 | 4 | |
15 | Erzhan_Z | 01:05.76318 | 0 | 0 |
(0.024623870849609)