Карта :: sn_boxedout  



Xtreme-Jumps: 01:49.38 kayne ;

KZ-Russia: 02:01.25 WhereIsMyPanda ;

Kz-Rush: 02:04.89 sunman ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 unz3s 02:08.83630 21 2
2 Lolwhat 02:10.16588 38 1
3 ultima14 02:47.13751 56 7
4 strutukas 02:55.17651 72 10
5 Rabbid1k 03:09.13281 96 8
6 riddle 03:15.94238 98 13
7 demjkAsuperSTAR 03:20.87841 106 4
8 Mikkee 03:27.95210 20 6
9 kycok C4aCTb9 03:30.50964 96 17
10 heyholetsgo 03:35.64245 46 0
11 Maestro 03:40.23920 86 26
12 Kooper_OK 03:40.80310 66 23
13 bikkk 03:45.83352 107 15
14 Ky6 03:46.17095 42 4
15 babaevsky 03:46.61376 65 19

(0.029070138931274)