Карта :: kz_shrubhop_h

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 91 | T_T | 08:18.57635 | 0 | 0 |
|
| 92 | [kzn]<pasha> | 08:20.57287 | 3 | 0 |
|
| 93 | babaevsky | 08:21.31463 | 1 | 0 |
|
| 94 | AliveInside | 08:22.56884 | 36 | 108 |
|
| 95 | 4udokreker | 08:52.61761 | 35 | 120 |
|
| 96 | Hanku | 08:58.65332 | 11 | 33 |
|
| 97 | floper | 09:32.82092 | 61 | 162 |
|
| 98 | ernest | 09:45.89379 | 0 | 0 |
|
| 99 | lee | 10:53.21343 | 28 | 15 |
|
| 100 | raQovina | 14:01.50292 | 39 | 102 |
|
| 101 | bl | 18:48.15832 | 52 | 201 |
|
| 102 | snowday | 19:15.11710 | 0 | 0 |
|
| 103 | KmA*|Msk* | 20:24.78970 | 0 | 0 |
|
| 104 | Botulinum | 22:24.56933 | 24 | 66 |
|
| 105 | ncux [L.S.] | 22:34.29187 | 86 | 417 |
|
(2.6633241176605)












;
;