Карта :: kzau_longjumps
Cosy-Climbing: [easy] 00:21.74 Mrjuice ; [extreme] 00:23.32 Mrjuice ; [hard] 00:22.13 Mrjuice ; [medium] 00:21.62 Mrjuice ;
KZ-Russia: [easy] 00:22.10 Dolphin ; [extreme] 00:32.27 Dolphin ; [hard] 00:30.30 Womanaizer ; [medium] 00:24.77 WhereIsMyPanda ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
46 | bng^ | 01:27.12304 | 2 | 0 | |
47 | dostapn | 01:27.14597 | 0 | 0 | |
48 | JB | 01:30.10601 | 0 | 0 | |
49 | Skazka | 01:33.33476 | 13 | 23 | |
50 | Mikkee | 01:36.25946 | 0 | 0 | |
51 | Bekas. | 01:45.96289 | 0 | 0 | |
52 | Gesaffelstein | 01:50.22605 | 0 | 0 | |
53 | Player(22112) | 02:16.43867 | 0 | 0 | |
54 | Nooooob | 02:18.51186 | 0 | 0 | |
55 | XeJI | 02:26.99484 | 9 | 44 | |
56 | em(10698) | 02:35.25787 | 0 | 0 | |
57 | CTF | CHICAGO-ZOMBI | 03:10.98059 | 0 | 0 | |
58 | nerozqx | 03:21.37457 | 0 | 0 | |
59 | spb^_* Eagle | 03:34.47994 | 22 | 49 | |
60 | votaky | 05:18.48303 | 0 | 0 |
(0.031486034393311)