Карта :: kz_kzhu_jail  



Xtreme-Jumps: 01:46.61 shooting-star ;

KZ-Russia: 01:48.96 Bibika ;

Kz-Rush: n/a ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 unz3s 01:58.28283 12 0
2 Lolwhat 02:10.31102 28 2
3 frukt 02:30.43087 0 0
4 1.0ffL1ne^^ 02:36.44139 42 5
5 EchO_o 02:41.30819 52 9
6 deSeRt EaGlE .50c 02:44.81274 44 1
7 mkreedz :j 02:45.58374 54 9
8 denver 02:58.76586 0 0
9 Arrogant Sam. 03:01.56958 38 12
10 DeaD^ 03:05.54150 57 16
11 Asmodeus 03:05.75802 21 9
12 riddle 03:12.89038 60 22
13 Legend 03:13.23144 44 25
14 player2 03:21.76220 0 0
15 Aleshka =) 03:33.88098 0 0

(0.023435831069946)