Карта :: kzsca_heaven2
KZ-Russia: 02:43.78 WhereIsMyPanda ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Lolwhat | 02:33.74060 | 8 | 1 | ||
Dekker | 02:41.24072 | 0 | 0 | ||
unz3s | 02:43.57140 | 0 | 0 | ||
4 | knyaze | 02:45.52246 | 25 | 1 | |
5 | denver | 02:49.17626 | 0 | 0 | |
6 | hzY | 02:49.85058 | 11 | 0 | |
7 | babaevsky | 03:02.78356 | 21 | 1 | |
8 | LOeeW | 03:10.89703 | 0 | 0 | |
9 | outlaw.crew -F1ka- | 03:13.62683 | 0 | 0 | |
10 | T_T | 03:17.60449 | 0 | 0 | |
11 | bikkk | 03:19.35501 | 0 | 0 | |
12 | edZika | 03:24.29495 | 0 | 0 | |
13 | Kot9pA | 03:25.14001 | 0 | 0 | |
14 | deSeRt EaGlE .50c | 03:26.55802 | 44 | 6 | |
15 | пупÑик | 03:33.86322 | 0 | 0 |
(0.022135019302368)