Карта :: kz_kzfr_rabbithighway
Xtreme-Jumps: [+1337] 04:29.18 shNz ; [-1337] 03:19.29 Bibika ;
KZ-Russia: [+1337] 04:34.43 Bibika ; [-1337] 03:19.29 Bibika ;
Kz-Rush: [+1337] n/a ; [-1337] 04:46.62 intrider ;
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
Sk3Sqrle | 04:11.53143 | 0 | 0 | ||
intrider | 04:33.90093 | 63 | 9 | ||
Lolwhat | 04:36.81410 | 83 | 10 | ||
4 | EchO_o | 04:38.56640 | 98 | 19 | |
5 | Asmodeus | 05:07.15190 | 89 | 32 | |
6 | wolver | 05:16.97045 | 120 | 29 | |
7 | frukt | 05:17.45605 | 73 | 20 | |
8 | strutukas | 05:24.88567 | 104 | 27 | |
9 | matras | 05:51.23250 | 114 | 30 | |
10 | mkreedz :j | 06:25.88958 | 129 | 31 | |
11 | region64 | 06:53.79232 | 78 | 25 | |
12 | Crazy*Rabbit | 07:11.16003 | 94 | 38 | |
13 | Jeronimo. | 08:22.64202 | 0 | 0 | |
14 | SL1k | 08:48.56646 | 62 | 55 | |
15 | Jackass 3D | 08:57.29553 | 193 | 113 |
(0.029367923736572)