Карта :: kz_cg_palmcliff  



Xtreme-Jumps: 02:38.19 fykseN ;

KZ-Russia: 02:44.66 RoN` ;

Kz-Rush: 02:44.66 RoN` ;

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 EchO_o 03:15.62304 102 8
2 deSeRt EaGlE .50c 03:31.53930 117 5
3 Maestro 03:45.51129 127 8
4 heyholetsgo 03:54.55963 118 11
5 ovi 03:55.38537 125 16
6 DarkSide 03:55.63342 123 14
7 Jhonson 04:09.30364 145 18
8 snowday 04:11.94677 0 0
9 topoviyPetyx Weeds'kz 04:15.91409 106 21
10 frukt 04:16.64227 0 0
11 Legend 04:27.18493 112 29
12 Nooooob 04:27.92149 118 20
13 I Can Stop 04:30.99011 117 26
14 TAT@RIN-----><=xXx=> 04:33.20098 93 25
15 Jeronimo. 04:36.83000 0 0

(0.027749061584473)