Карта :: jro_crate64_hard
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
現象 | 01:23.90600 | 34 | 12 | ||
LOeeW | 02:23.23339 | 34 | 29 | ||
Jeronimo. | 02:29.46030 | 27 | 32 | ||
4 | Neurich. | 03:07.80746 | 47 | 47 | |
5 | m3ggy :@ | 08:25.31799 | 96 | 167 | |
6 | nokia | 11:00.28320 | 94 | 222 | |
7 | floper | 11:07.59875 | 95 | 217 |
(0.027861833572388)