Карта :: jiu_kryptoroom
Cosy-Climbing: n/a ;
KZ-Russia: n/a ;
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
MikeRoweSoft | 00:02.75122 | 0 | 0 | ||
現象 | 00:47.17065 | 0 | 0 | ||
Neurich. | 00:54.92292 | 15 | 4 | ||
4 | 5. Nico | 01:23.53540 | 22 | 10 | |
5 | m3ggy :@ | 01:56.77575 | 42 | 29 | |
6 | zivader! | 02:12.58337 | 17 | 33 | |
7 | =w= kz-patience | 05:36.51391 | 106 | 45 | |
8 | nar1k | 06:23.31011 | 140 | 58 | |
9 | Kooper_OK | 07:00.42578 | 98 | 61 | |
10 | EchO_o | 07:48.60363 | 127 | 61 | |
11 | BaJlepa1337 | 08:39.97766 | 113 | 67 | |
12 | T_T | 08:44.72900 | 132 | 40 | |
13 | Jeronimo. | 08:58.84606 | 97 | 46 | |
14 | Gamesites(14349) | 09:03.48803 | 103 | 68 | |
15 | LOeeW | 09:42.24645 | 142 | 102 |
(0.026522874832153)