Карта :: firs_room_x
12
№ | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
5. Nico | 03:55.17706 | 22 | 25 | ||
cL1p | 04:43.12939 | 24 | 49 | ||
hfour | 05:18.13903 | 14 | 28 | ||
4 | rze | 05:31.86901 | 36 | 71 | |
5 | poplovok | 06:07.94738 | 9 | 23 | |
6 | intrider | 07:26.44946 | 39 | 91 | |
7 | EchO_o | 07:57.36486 | 33 | 95 | |
8 | Lolwhat | 08:03.11718 | 18 | 18 | |
9 | EcLiP$e | 08:06.29553 | 21 | 108 | |
10 | LOeeW | 08:12.75903 | 48 | 99 | |
11 | 現象 | 08:28.65478 | 0 | 0 | |
12 | мешканець ліÑу | 10:06.73455 | 58 | 84 | |
13 | V@sY | 10:36.34820 | 25 | 67 | |
14 | Player(22386) | 12:06.23327 | 37 | 82 | |
15 | odealo | 13:00.16253 | 26 | 175 |
(0.024476051330566)