 
			
			Карта  :: ad_luhop_h
			 		
		
		
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие | 
|   | promax | 01:07.29052 | 0 | 0 |   | 
|   | strafEr | 01:09.42300 | 0 | 0 |   | 
|   | q(4022) | 01:18.21655 | 0 | 0 |   | 
| 4 | Lolwhat | 01:23.50427 | 16 | 2 |   | 
| 5 | NAME RON | 01:25.71630 | 23 | 2 |   | 
| 6 | unz3s | 01:27.24993 | 0 | 0 |   | 
| 7 | mainz | 01:36.86059 | 0 | 0 |   | 
| 8 | Jeronimo. | 01:45.10462 | 7 | 3 |   | 
| 9 | deSeRt EaGlE .50c | 01:53.89883 | 32 | 2 |   | 
| 10 | 現象 | 01:56.43592 | 25 | 13 |   | 
| 11 | Mrdusty | 01:59.16894 | 6 | 5 |   | 
| 12 | LOeeW | 02:17.95059 | 24 | 23 |   | 
| 13 | Aleshka =) | 02:23.32620 | 30 | 13 |   | 
| 14 | 1.0ffL1ne^^ | 02:44.62939 | 0 | 0 |   | 
| 15 | babaevsky | 02:48.66040 | 31 | 34 |   | 
				
				(1.0694108009338)
			
		











 ;
;
					 ;
;
					 ;
;