12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_deanhawkins_b01 | 05:07.44580 | 149 | 7 | |
kz_kzsk_desperados | 05:06.76350 | 107 | 11 | |
bkz_challenge_bkz | 02:34.44787 | 52 | 7 | |
blockig | 02:27.20097 | 52 | 5 | |
kzfr_magic_bhoptoon | 06:30.62490 | 156 | 18 | |
kz_man_everest | 05:00.99804 | 125 | 9 | |
simen_sjump | 04:19.14111 | 127 | 5 | |
kz_man_climbersxp | 14:48.59753 | 402 | 35 | |
zr_hetablock | 01:46.22399 | 59 | 4 | |
notkz_kx_cliffjumping | 06:06.61486 | 189 | 12 | |
sn_ezycliff | 03:12.94480 | 79 | 6 | |
kz_xj_mounthard | 02:22.59033 | 61 | 16 | |
area_colorbrick | 05:40.21679 | 163 | 15 | |
slide_nljump | 01:13.72589 | 13 | 4 | |
kz_man_cameron | 06:53.32788 | 152 | 10 |
(1.4485099315643)