12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
ce_bhoplongjumps | 00:17.47850 | 0 | 0 | |
kz_deanhawkins_b01 | 05:07.44580 | 149 | 7 | |
kz_kzsk_desperados | 05:06.76350 | 107 | 11 | |
bkz_challenge_bkz | 02:34.44787 | 52 | 7 | |
blockig | 02:27.20097 | 52 | 5 | |
kzfr_magic_bhoptoon | 06:30.62490 | 156 | 18 | |
b2j_eastrock | 00:48.23059 | 0 | 0 | |
kz_man_everest | 05:00.99804 | 125 | 9 | |
slide_fl_wierd | 00:21.58280 | 0 | 0 | |
simen_sjump | 04:19.14111 | 127 | 5 | |
kz_man_climbersxp | 14:48.59753 | 402 | 35 | |
kzsla_sandcrates | 00:33.93907 | 0 | 0 | |
zr_hetablock | 01:46.22399 | 59 | 4 | |
nobkz_decayed | 01:00.54980 | 10 | 0 | |
notkz_kx_cliffjumping | 06:06.61486 | 189 | 12 |
(1.2319920063019)