Игрок :: hoLy




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
ncp_rockbhop_ez 00:18.13342 0 0 KNIFE
kz_be1 00:20.61254 0 0 KNIFE
sdm_TonyMontana_bhop1337 00:30.11206 0 0 USP
ky_tilespeed 00:21.73840 0 0 USP
rfx_metalbhop 00:46.88769 0 0 USP
bhop_sjustice 00:08.64611 0 0 USP
Steel_bhoprun 00:09.44281 0 0 USP
kzro_longjumps 00:25.31414 0 0 USP
sharks_sox 00:02.62022 0 0 USP
nik_short_and_random 00:17.82177 0 0 USP
kzuz_bhop_nt 00:06.84048 0 0 USP

(1.4617450237274)