Игрок :: Lolwhat




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
dp_intoNature 05:28.67431 125 7 USP
kztw_colorclimb 02:23.12621 60 1 USP
notkz_kz4fun_circle_e 02:23.15963 57 5 USP
kz_phoogi 05:27.76720 134 15 KNIFE
kz_adventure2 06:49.19482 166 19 USP
bkz_forestrace 02:52.67272 82 3 USP
kz_beachmountain 05:08.72082 154 11 USP
cosy_islandblock 04:03.65869 109 4 USP
kz_arcdetriomphe 05:12.14776 151 21 USP
kzcn_mlstrafe 04:33.72286 135 11 USP
notkz_rockland 03:17.78540 85 10 USP
cg_nowhere 03:55.55468 114 7 USP
kz_cg_nightcastle 07:05.80413 223 18 USP
kz_waterplant 05:44.89318 130 8 USP
kzra_dustblock 04:29.76904 117 9 USP

(1.6045169830322)