Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_canyon | 08:35.14477 | 229 | 38 | |
kz_sfinx | 11:49.37762 | 310 | 71 | |
kz_icemountain | 10:46.81688 | 230 | 80 | |
kz_bkz_shipka | 07:03.52758 | 206 | 26 | |
kzsca_bunratty | 07:25.44670 | 208 | 35 | |
kz_man_australia | 04:20.26000 | 127 | 5 | |
kz_deserted | 02:28.69213 | 52 | 14 | |
sn_warehouse | 03:02.98754 | 62 | 12 | |
notkz_flr_concretebl0ck_h | 03:12.71142 | 89 | 15 |
(1.6709320545197)