Игрок :: LOeeW




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
bhopsnow 00:02.83422 0 0 USP
rpz_downfall 00:05.29199 0 0 USP
boxg_snownight_easy 00:32.59960 0 0 USP
nk_motisuicide 00:03.68634 0 0 USP
cypress_waterfall 00:31.47698 0 0 USP
cobkz_rush_race 01:46.24365 0 0 USP
smk_hnseu_suicide 00:15.88067 0 0 KNIFE
kzex_anus 00:45.56872 0 0 USP
kzarg_isla_mountain_v3 00:47.54229 0 0 USP
sat_goodtogo 01:21.11470 0 0 USP
rs_valleycave 01:48.50975 0 0 USP
bla_reactorhop 02:19.11206 0 0 USP
projumpz2 01:11.39013 0 0 USP
smk_kzsca_betonblock 00:40.54284 0 0 USP
cl_tinymine 01:03.95751 9 0 USP

(1.4835660457611)