Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kzfr_training | 00:19.25634 | 0 | 0 | |
uq_knot_ez | 00:23.65930 | 0 | 0 | |
R1_SpeedClimb | 00:27.32904 | 0 | 0 | |
cypress_caveclimb | 00:29.97637 | 0 | 0 | |
zink_boxstyle | 01:43.32824 | 0 | 0 | |
dsk_boxes | 00:04.29833 | 0 | 0 | |
kzgr_tripletheme | 00:25.45971 | 0 | 0 | |
smk_kzsca_upsidedown | 00:26.17944 | 0 | 0 | |
mjm_climb | 00:46.61584 | 0 | 0 | |
kh_harcks | 00:26.45123 | 0 | 0 | |
wrz_nightmare | 00:45.45593 | 0 | 0 | |
zh_mini_journey | 00:00.38745 | 0 | 0 | |
tx_archster | 00:42.91809 | 0 | 0 | |
ivns_green | 00:15.63821 | 0 | 0 | |
ky_quickbhop | 00:23.61788 | 0 | 0 |
(1.8648579120636)