Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
zh_mini_journey | 00:00.38745 | 0 | 0 | |
hm_deathsphere | 01:55.21008 | 16 | 30 | |
smk_kzsca_blur | 01:42.80566 | 3 | 13 | |
tx_archster | 00:42.91809 | 0 | 0 | |
ivns_green | 00:15.63821 | 0 | 0 | |
bruderkz_brothers | 00:33.13024 | 3 | 0 | |
ky_quickbhop | 00:23.61788 | 0 | 0 | |
kzcl_greenclimb | 02:59.55212 | 71 | 23 | |
kzmo_rockblock | 00:56.33789 | 0 | 0 | |
lkks_4rooms | 02:25.16250 | 64 | 10 | |
cf_neon | 01:04.29150 | 22 | 9 | |
cobkz_woodsnow | 01:01.42004 | 0 | 0 | |
notkz_beginnersroom | 00:30.55101 | 0 | 0 | |
cruel_radiovalley | 00:44.97863 | 0 | 0 | |
kzpf_climbegypt | 07:02.68334 | 171 | 24 |
(1.4928178787231)