Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
ins_boxrun_v2 | 00:22.45227 | 0 | 0 | |
bhop_redline_reverse | 00:04.91986 | 0 | 0 | |
kf_fortune | 00:15.82641 | 0 | 0 | |
deathrun_ghoztlightz_ez | 00:52.46716 | 0 | 0 | |
bhop_flyblocks_2 | 00:41.13552 | 0 | 0 | |
bhop_lego2 | 00:25.59094 | 0 | 0 | |
hop_tunnels | 00:27.70458 | 0 | 0 | |
ins_cubeclimb | 00:14.53332 | 0 | 0 |
(1.4456648826599)