Игрок :: LOeeW




Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
bhopsnow 00:02.83422 0 0 USP
rpz_downfall 00:05.29199 0 0 USP
boxg_snownight_easy 00:32.59960 0 0 USP
nk_motisuicide 00:03.68634 0 0 USP
cypress_waterfall 00:31.47698 0 0 USP
cobkz_rush_race 01:46.24365 0 0 USP
smk_hnseu_suicide 00:15.88067 0 0 KNIFE
kzex_anus 00:45.56872 0 0 USP
kzarg_isla_mountain_v3 00:47.54229 0 0 USP
quis_etude 02:24.61911 67 15 USP
sat_goodtogo 01:21.11470 0 0 USP
rs_valleycave 01:48.50975 0 0 USP
bla_reactorhop 02:19.11206 0 0 USP
kzr_tallclimb 02:47.86853 58 3 USP
projumpz2 01:11.39013 0 0 USP

(1.9668939113617)