Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_piranesi | 08:23.17163 | 143 | 19 | |
ri_warmblock | 14:28.20507 | 301 | 56 | |
notkz_gamerfun_beta2 | 25:32.87841 | 410 | 146 | |
radon_galaxy | 08:40.74414 | 192 | 22 | |
kf_4stages | 03:10.24905 | 68 | 10 | |
qsk_sleepy1 | 05:56.97985 | 109 | 50 | |
notkz_flr_concretebl0ck_ez | 02:54.95330 | 0 | 0 | |
kz_kzfr_darktree | 05:52.74609 | 179 | 14 |
(1.8409769535065)