12
| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_cho_mountaintree | 05:58.90411 | 187 | 4 |
|
| kz_man_temple | 07:15.94230 | 208 | 15 |
|
| notkz_kx_thai | 04:12.13513 | 109 | 19 |
|
| kzm_tinymountain | 03:34.47473 | 81 | 6 |
|
| kz_lostworld | 02:58.16693 | 58 | 9 |
|
| notkz_bhop_lite | 03:54.49560 | 70 | 13 |
|
| cg_xmasjourney | 06:42.60009 | 180 | 25 |
|
| kz_wsp_marioland | 05:19.10546 | 105 | 7 |
|
| notkz_phxxblock | 38:48.29394 | 376 | 702 |
|
| crash_egypt_timer | 04:15.80389 | 34 | 23 |
|
| kzcn_chinaxz | 04:58.63732 | 90 | 15 |
|
| kzarg_bigclimb | 06:34.96856 | 154 | 43 |
|
| kz_kzdk_timber | 08:52.25622 | 192 | 21 |
|
| kz_man_redrock | 01:17.77648 | 1 | 1 |
|
| notkz_rese | 02:34.41592 | 52 | 2 |
|
(1.418270111084)












