12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
notkz_rese | 02:34.41592 | 52 | 2 | |
kz_kzsca_pyramid | 07:00.67810 | 125 | 43 | |
kz_siedlungclimb | 16:07.16979 | 273 | 34 | |
notkz_kx_hangar | 05:21.48559 | 129 | 8 | |
prochallenge2_speed_hard | 10:00.47753 | 144 | 105 | |
kz_kx_hangar | 07:21.85192 | 135 | 36 | |
imao_darkcavern | 03:32.53540 | 77 | 4 | |
kz_avalon | 26:47.10449 | 556 | 98 | |
notkz_big_hole | 02:50.99480 | 53 | 8 | |
bhop_heaven_v3 | 09:55.42413 | 20 | 57 | |
kzro_axn_rock2 | 04:13.93624 | 38 | 24 | |
kzro_axn_shortbrick | 06:41.73458 | 3 | 19 | |
rd_jump_house | 06:08.21850 | 156 | 24 | |
kzcn_ml_mountez | 04:24.13696 | 93 | 22 |
(1.6106040477753)