Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
cypress_mariorun | 01:13.37108 | 0 | 0 | |
kz_cho_mountaintree | 05:58.90411 | 187 | 4 | |
kz_man_temple | 07:15.94230 | 208 | 15 | |
notkz_kx_thai | 04:12.13513 | 109 | 19 | |
kzm_tinymountain | 03:34.47473 | 81 | 6 | |
kz_lostworld | 02:58.16693 | 58 | 9 | |
notkz_bhop_lite | 03:54.49560 | 70 | 13 | |
cg_xmasjourney | 06:42.60009 | 180 | 25 | |
kz_midnight | 01:22.98766 | 0 | 0 | |
sector_speedfactory | 02:14.24144 | 0 | 0 | |
ih_stageblock | 02:17.15250 | 0 | 0 | |
kz_wsp_marioland | 05:19.10546 | 105 | 7 | |
daza_cityblock | 03:39.58813 | 0 | 0 | |
notkz_phxxblock | 38:48.29394 | 376 | 702 | |
lx_gakky | 01:40.98692 | 0 | 0 |
(1.7476110458374)