12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
jhf_sandybhop | 03:36.17871 | 0 | 0 | |
ivns_canyon | 00:52.92681 | 0 | 0 | |
j2s_4tunnels | 03:21.35363 | 0 | 0 | |
mls_cubebhop | 01:10.11970 | 0 | 0 | |
pv1_s_desert | 00:31.57641 | 0 | 0 | |
ab_kzbhop | 00:25.94714 | 0 | 0 | |
malaysia_lava_bh | 01:19.56787 | 0 | 0 | |
kz_megabhop_hard | 02:00.62133 | 0 | 0 | |
bhop_facebook | 01:33.83538 | 0 | 0 | |
notkz_ceylanhop | 02:15.52342 | 0 | 0 | |
kzra_whiterun | 01:21.87231 | 0 | 0 | |
kzmo_vegabhop | 00:18.93695 | 0 | 0 | |
kzru_russia | 00:18.64867 | 0 | 0 | |
smk_hnseu_besidejungle | 00:18.97860 | 0 | 0 | |
p3_speed | 03:20.85736 | 0 | 0 |
(1.5424702167511)