Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kz_a2_cambodia | 12:09.69042 | 201 | 59 | |
jhf_sandybhop | 03:36.17871 | 0 | 0 | |
ivns_canyon | 00:52.92681 | 0 | 0 | |
kz_pegasus | 15:54.18487 | 287 | 53 | |
kzus_desertblock | 08:10.20819 | 213 | 23 | |
kz_kzdk_templebhop_h | 08:01.83343 | 136 | 26 | |
j2s_4tunnels | 03:21.35363 | 0 | 0 | |
ccn_scourge2 | 09:03.83862 | 191 | 49 | |
mls_cubebhop | 01:10.11970 | 0 | 0 | |
trC_mycraft_bhopvalley_trC | 02:11.23767 | 7 | 1 | |
pv1_s_desert | 00:31.57641 | 0 | 0 | |
dyd_xmas2015 | 04:26.32714 | 92 | 18 | |
kzsca_burrow | 02:31.81810 | 49 | 7 | |
kzbr_brickblock | 02:32.49718 | 55 | 5 | |
kz_fortress | 15:05.81900 | 323 | 79 |
(1.4586718082428)