| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| gbc_easy_bhop | 02:11.68889 | 13 | 1 |
|
| qsk_fractured | 08:17.74829 | 173 | 59 |
|
| tx_xmajestic | 01:47.72717 | 26 | 4 |
|
| kz_kzsca_mineblock | 12:45.27551 | 262 | 58 |
|
| ab_kzbhop | 00:25.94714 | 0 | 0 |
|
| fl_crystal_palace | 06:56.58830 | 97 | 26 |
|
| malaysia_lava_bh | 01:19.56787 | 0 | 0 |
|
| sdmz_q | 10:39.94775 | 78 | 88 |
|
| kzcn_LaoNabhop | 01:58.77880 | 15 | 2 |
|
| muj_to_qui | 04:22.10168 | 55 | 21 |
|
| bla_basementblock | 04:48.97509 | 97 | 19 |
|
| risk_snowcastle | 04:02.56884 | 84 | 15 |
|
| dyd_hb_betty_k | 01:44.76037 | 25 | 9 |
|
| ce_playclimb | 01:38.76184 | 26 | 10 |
|
| gayl0rd_bhop | 02:23.10790 | 13 | 1 |
|
(1.8485958576202)












