12
Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
dyd_paintskill2 | 00:46.31262 | 0 | 0 | |
cgturnier_runde2 | 00:10.78857 | 0 | 0 | |
1324_darkhop | 00:34.61766 | 0 | 0 | |
hb_Woody_right | 00:24.62615 | 0 | 0 | |
kzge_bridge | 01:18.72423 | 22 | 0 | |
rnr_crypt | 01:02.96432 | 0 | 0 | |
ksz_shortblocks | 00:39.31490 | 0 | 0 | |
kzz_bhop | 11:34.38464 | 101 | 120 | |
jro_standupone | 00:18.10400 | 0 | 0 | |
d3_red_cross | 00:11.77685 | 0 | 0 | |
hb_robostyler | 00:46.77160 | 0 | 0 | |
ins_ink | 01:14.52490 | 0 | 0 | |
bkz_whatisthis | 01:28.37170 | 0 | 0 | |
cnd_deepness | 00:34.44048 | 0 | 0 | |
hfr_hb_ideclareWAR | 02:15.83007 | 0 | 0 |
(1.4894359111786)