Игрок :: 501



12

Карта Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
dyd_paintskill2 00:46.31262 0 0 USP
cgturnier_runde2 00:10.78857 0 0 USP
1324_darkhop 00:34.61766 0 0 USP
hb_Woody_right 00:24.62615 0 0 USP
kzge_bridge 01:18.72423 22 0 KNIFE
rnr_crypt 01:02.96432 0 0 USP
ksz_shortblocks 00:39.31490 0 0 USP
kzz_bhop 11:34.38464 101 120 USP
jro_standupone 00:18.10400 0 0 USP
d3_red_cross 00:11.77685 0 0 USP
hb_robostyler 00:46.77160 0 0 KNIFE
ins_ink 01:14.52490 0 0 USP
bkz_whatisthis 01:28.37170 0 0 USP
cnd_deepness 00:34.44048 0 0 USP
hfr_hb_ideclareWAR 02:15.83007 0 0 USP

(1.4894359111786)