Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
tisha_snowtastic | 00:32.24780 | 0 | 0 | |
kz-endo_topspeed | 02:51.87152 | 0 | 0 | |
kzra_arrowtheliar | 01:25.21520 | 0 | 0 | |
kzbr_wetbhop | 01:23.84830 | 0 | 0 | |
cobkz_houses_hop | 00:13.32165 | 0 | 0 | |
bhop_blood_h | 00:19.97430 | 0 | 0 | |
pbkz_superbhop | 00:04.17417 | 0 | 0 |
(1.6574618816376)