Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
kzbe_ancientegypt | 02:21.63525 | 58 | 7 | |
kztw_X-Ray | 02:38.16588 | 44 | 3 | |
1324_hellhouse | 03:51.84667 | 80 | 20 | |
dyd_progressive | 03:47.14208 | 49 | 53 | |
lt_city_extreme | 00:28.13439 | 9 | 6 | |
castlewhore_h | 05:39.11941 | 83 | 73 | |
kzcn_Bryblock | 06:15.84191 | 107 | 44 |
(1.9400329589844)