Welcome
[K.lan] Counter-Strike
Сервера :: vip
| Имя | Тип | IP | Карта | Игроки | Время | |
| [K.lan] Classic | Classic | 94.198.128.44:27016 | de_dust | 0 / 22 | 17.11 00:41 | ![]() |
| [K.lan] CSDM | CSDM | 94.198.128.44:27015 | cs_assault | 2 / 20 | 17.11 00:41 | ![]() |
| [K.lan] Kreedz | Kreedz | 94.198.128.44:27017 | holy_lame | 4 / 20 | 17.11 00:41 | ![]() |
| [K.lan] PubMansion | PubMansion | 94.198.128.44:27018 | de_dust2x2 | 0 / 24 | 17.11 00:41 | ![]() |
Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| ce_longjumps | Squeeze | 00:16.92536 | 0 | 0 |
|
| ce_longjumps | Squeeze | 00:17.34659 | 0 | 0 |
|
| ce_longjumps | Squeeze | 00:18.47503 | 0 | 0 |
|
| ce_longjumps | Squeeze | 00:18.96410 | 0 | 0 |
|
| ce_longjumps | Squeeze | 00:17.93402 | 0 | 0 |
|
| ce_longjumps | Squeeze | 00:18.51671 | 0 | 0 |
|
| ce_longjumps | Squeeze | 00:21.11948 | 0 | 0 |
|
| bhop_xmas_2013 | Squeeze | 02:19.49490 | 0 | 0 |
|
| drewbie_longjumps_ez | Squeeze | 00:30.64059 | 0 | 0 |
|
| drewbie_longjumps_ez | Squeeze | 00:38.22180 | 0 | 0 |
|
| drewbie_longjumps_ez | Squeeze | 00:30.49142 | 0 | 0 |
|
| drewbie_longjumps_ez | Squeeze | 00:31.91371 | 0 | 0 |
|
| drewbie_longjumps_ez | Squeeze | 00:40.59558 | 0 | 0 |
|
| drewbie_longjumps_ez | Squeeze | 00:38.59953 | 0 | 0 |
|
| drewbie_longjumps_ez | Squeeze | 00:37.80532 | 0 | 0 |
|
(1.3097829818726)






