Welcome
[K.lan] Counter-Strike

Сервера :: vip

Имя Тип IP Карта Игроки Время  
[K.lan] Classic Classic 94.198.128.44:27016 de_dust 0 / 22 17.11 00:41 VIP
[K.lan] CSDM CSDM 94.198.128.44:27015 cs_assault 2 / 20 17.11 00:41 VIP
[K.lan] Kreedz Kreedz 94.198.128.44:27017 holy_lame 4 / 20 17.11 00:41 VIP
[K.lan] PubMansion PubMansion 94.198.128.44:27018 de_dust2x2 0 / 24 17.11 00:41 VIP

Последние рекорды на Kreedz


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
jro_goldbhop 0000000 02:00.50470 0 0 USP
jro_goldbhop Johnson's baby [No more tears] 02:37.47320 1 0 USP
daza_lj 0000000 00:38.78994 0 0 USP
daza_lj 0000000 00:40.18511 0 0 USP
daza_lj 0000000 00:49.69294 0 0 USP
mtd_mazebhop 0000000 00:37.72338 0 0 USP
muj_cheetah2 0000000 00:33.96539 0 0 USP
muj_cheetah2 0000000 00:40.83229 0 0 USP
jx_ljrace 0000000 00:32.19939 0 0 USP
ad_badcity2 0000000 01:59.54387 0 0 USP
ivns_bhop_anubis 0000000 00:33.49250 0 0 USP
ivns_bhop_anubis 0000000 00:36.40917 0 0 USP
ivns_bhop_anubis 0000000 00:38.99029 0 0 USP
ivns_bhop_anubis 0000000 00:39.43025 0 0 USP
kz_bye_erarock ={[SPEGAT]}= ADzar 10:11.81030 106 42 USP

(1.3769619464874)