Welcome
[K.lan] Counter-Strike

Сервера :: vip

Имя Тип IP Карта Игроки Время  
[K.lan] Classic Classic 94.198.128.44:27016 awp_india 0 / 22 04.11 02:42 VIP
[K.lan] CSDM CSDM 94.198.128.44:27015 cs_mansion 2 / 20 04.11 02:42 VIP
[K.lan] Kreedz Kreedz 94.198.128.44:27017 kzbr_clr 3 / 20 04.11 02:42 VIP
[K.lan] PubMansion PubMansion 94.198.128.44:27018 de_dust2x2 0 / 24 04.11 02:42 VIP

Последние рекорды на Kreedz


Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
ad_custom 0000000 01:19.52382 0 0 USP
tght_longbhop 0000000 00:17.56518 0 0 USP
tght_longbhop 0000000 00:17.75710 0 0 USP
tght_longbhop 0000000 00:17.22305 0 0 USP
tght_longbhop 0000000 00:16.83923 0 0 USP
tght_longbhop 0000000 00:17.43395 0 0 USP
tght_longbhop 0000000 00:17.79057 0 0 USP
rfx_minecraftbhop2 0000000 01:24.14669 0 0 USP
rfx_minecraftbhop2 0000000 01:31.91873 0 0 USP
notkz_es_long-bhop 0000000 00:59.69003 0 0 USP
tee_rockbhop Frostinskiy(25466) 00:08.23535 0 0 USP
tee_rockbhop juhx 00:05.39068 0 0 USP
tee_rockbhop juhx 00:05.61114 0 0 USP
tee_rockbhop juhx 00:05.48205 0 0 USP
tee_rockbhop juhx 00:05.34088 0 0 USP

(1.1951019763947)