Welcome
[K.lan] Counter-Strike
Сервера :: vip
| Имя | Тип | IP | Карта | Игроки | Время | |
| [K.lan] Classic | Classic | 94.198.128.44:27016 | awp_map | 0 / 22 | 04.03 08:38 | ![]() |
| [K.lan] CSDM | CSDM | 94.198.128.44:27015 | cs_mansion | 2 / 20 | 04.03 08:38 | ![]() |
| [K.lan] Kreedz | Kreedz | 94.198.128.44:27017 | kz_kzsca_research | 3 / 20 | 04.03 08:38 | ![]() |
| [K.lan] PubMansion | PubMansion | 94.198.128.44:27018 | fy_poolday | 0 / 24 | 04.03 08:38 | ![]() |
Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz_mini_rock | xx | 02:20.38850 | 2 | 0 |
|
| fastrun | xx | 00:31.65441 | 3 | 0 |
|
| fastrun | xx | 00:31.57055 | 2 | 0 |
|
| fastrun | M_t | 00:28.25988 | 0 | 0 |
|
| fastrun | M_t | 00:27.83358 | 0 | 0 |
|
| fastrun | M_t | 00:40.23831 | 0 | 0 |
|
| fastrun | picture.exe | 00:30.74578 | 0 | 0 |
|
| smk_hnseu_onetry | by whAt?! | 00:19.96324 | 0 | 0 |
|
| smk_hnseu_onetry | by whAt?! | 00:20.63695 | 0 | 0 |
|
| adn_dayaction | Vodilo58 | 01:46.27722 | 33 | 11 |
|
| hm_ccble | b3nCH3k | 00:36.52120 | 4 | 9 |
|
| kz_shrubhop_h | floper | 19:44.88439 | 0 | 0 |
|
| kzra_bombplace_A | floper | 09:09.58551 | 0 | 0 |
|
| kzbr_hii_fastrun | floper | 00:15.57070 | 0 | 0 |
|
| kzgr_tripletheme | floper | 00:43.84794 | 0 | 0 |
|
(1.4063138961792)






