| Карта | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| mst_iblock_h | 06:52.55371 | 162 | 78 |
|
| kzru_volcanobl0ck | 03:27.70092 | 86 | 2 |
|
| kz_junglezone | 04:59.22286 | 145 | 10 |
|
| prochallenge_precision | 03:51.53955 | 140 | 26 |
|
| kz_cg_lost_castle | 03:34.97387 | 64 | 5 |
|
| kz_kzse_aztectemple | 03:19.54394 | 51 | 2 |
|
| kzsca_broken | 04:56.89697 | 153 | 16 |
|
| nobkz_mst_easy | 04:56.18120 | 93 | 64 |
|
| dokee_extremeblock_ez | 01:40.21720 | 40 | 4 |
|
| mto_lightblock | 02:40.62254 | 56 | 8 |
|
| kzls_gahia_b2 | 02:11.19769 | 37 | 3 |
|
| slide_pers_brick2 | 02:22.67956 | 12 | 3 |
|
| kzlu_theblack | 02:31.79614 | 44 | 3 |
|
| kz_sandblock | 06:15.29650 | 188 | 19 |
|
| kzsk_communityblock | 19:49.91790 | 501 | 118 |
|
(2.3341071605682)












