Карта :: tee_rockbhop

Cosy-Climbing: 00:04.96 LeblE
;
[+secret] 00:06.62 afu
;
KZ-Russia: 00:05.13 DeathClaw
;
[+secret] 00:06.89 prize
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 121 | .:Br.O.Exc. Shot:.|GooD | 00:07.84234 | 0 | 0 |
|
| 122 | NaVi' | 00:07.88163 | 0 | 0 |
|
| 123 | joystick not found | 00:08.59790 | 0 | 0 |
|
| 124 | k@z@ntip | 00:13.35279 | 0 | 0 |
|
| 125 | White | 00:19.81136 | 0 | 0 |
|
| 126 | Gesaffelstein | 00:21.66125 | 0 | 0 |
|
| 127 | caribbean | 00:23.42004 | 2 | 0 |
|
| 128 | Snox TSÆ· | 00:26.43345 | 0 | 0 |
|
(0.94338989257812)











