Карта :: tee_rockbhop

Cosy-Climbing: 00:04.96 LeblE
;
[+secret] 00:06.62 afu
;
KZ-Russia: 00:05.13 DeathClaw
;
[+secret] 00:06.89 prize
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 106 | Botulinum | 00:06.99951 | 0 | 0 |
|
| 107 | Oxxxymiron | 00:07.80160 | 0 | 0 |
|
| 108 | KmA*|Msk* | 00:07.12927 | 0 | 0 |
|
| 109 | chetoneok | 00:07.14477 | 0 | 0 |
|
| 110 | Req | 00:07.20605 | 0 | 0 |
|
| 111 | galya | 00:07.21606 | 0 | 0 |
|
| 112 | pzdc * /omg/ | 00:07.24888 | 0 | 0 |
|
| 113 | ÐЕ ЛЮБЛЮ КÐПСИТЬ | 00:07.29223 | 0 | 0 |
|
| 114 | zivader! | 00:07.41847 | 0 | 0 |
|
| 115 | Poppi Moor | 00:07.47168 | 0 | 0 |
|
| 116 | kurwa | 00:07.51458 | 0 | 0 |
|
| 117 | LeBrOn^ The Dark skill | 00:07.74377 | 0 | 0 |
|
| 118 | LETCHIK Luftwaffe | 00:07.79557 | 0 | 0 |
|
| 119 | Johnson's baby [No more tears] | 00:07.80426 | 0 | 0 |
|
| 120 | O | 00:07.83114 | 1 | 0 |
|
(1.2417650222778)











