Карта :: bhop_quantum2

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 46 | invoker*[NWL] | 00:24.67726 | 0 | 0 |
|
| 47 | Winston | 00:24.76754 | 0 | 0 |
|
| 48 | floper | 00:25.89254 | 0 | 0 |
|
| 49 | aMuHb. | 00:26.31151 | 0 | 0 |
|
| 50 | Mefisto | 00:26.85317 | 0 | 0 |
|
| 51 | Satani | 00:27.94091 | 0 | 0 |
|
| 52 | BABAOI | 00:30.41461 | 0 | 0 |
|
| 53 | 現象 | 00:33.52811 | 0 | 0 |
|
| 54 | Req | 00:44.31294 | 0 | 0 |
|
| 55 | voidexxx (ノಠ益ಠ)ノ彡 | 00:46.90112 | 0 | 0 |
|
| 56 | Zearg | 01:00.49707 | 0 | 0 |
|
(2.4216780662537)











