Карта :: tee_rockbhop

Cosy-Climbing: 00:04.96 LeblE
;
[+secret] 00:06.62 afu
;
KZ-Russia: 00:05.13 DeathClaw
;
[+secret] 00:06.89 prize
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | kloaka | 00:05.66052 | 0 | 0 |
|
| 32 | GRAJDANIN | 00:05.67260 | 0 | 0 |
|
| 33 | Hitlooser | 00:05.68151 | 0 | 0 |
|
| 34 | kloaka(24620) | 00:05.68188 | 0 | 0 |
|
| 35 | h1co~ | 00:05.68560 | 0 | 0 |
|
| 36 | Man is capable of much. | 00:05.68646 | 0 | 0 |
|
| 37 | <blank> | 00:05.69244 | 0 | 0 |
|
| 38 | Lolwhat | 00:05.69471 | 0 | 0 |
|
| 39 | Jmuriq | 00:05.70019 | 0 | 0 |
|
| 40 | T_T | 00:05.70109 | 0 | 0 |
|
| 41 | Anson | 00:05.70715 | 0 | 0 |
|
| 42 | Frostinskiy(25466) | 00:05.72265 | 0 | 0 |
|
| 43 | deSeRt EaGlE .50c | 00:05.73827 | 0 | 0 |
|
| 44 | amatory | 00:05.75061 | 0 | 0 |
|
| 45 | AND1 | 00:05.75598 | 0 | 0 |
|
(1.0157189369202)











