Карта :: bhop_fastrun

Cosy-Climbing: 00:21.70 LeblE
;
KZ-Russia: 00:22.13 juhx
;
| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 16 | EchO_o | 00:25.59362 | 0 | 0 |
|
| 17 | KreedZ | 00:26.22482 | 0 | 0 |
|
| 18 | LOeeW | 00:26.22503 | 0 | 0 |
|
| 19 | kyrlik-myrlik | 00:26.37713 | 0 | 0 |
|
| 20 | babaevsky | 00:26.42456 | 0 | 0 |
|
| 21 | DeadRon1n | 00:26.46389 | 0 | 0 |
|
| 22 | ELaMaN | 00:26.49758 | 0 | 0 |
|
| 23 | Kot | 00:26.54595 | 0 | 0 |
|
| 24 | NSTE | 00:26.71941 | 0 | 0 |
|
| 25 | Elf | 00:26.75439 | 0 | 0 |
|
| 26 | [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# | 00:26.76794 | 0 | 0 |
|
| 27 | `Aky/|@ | 00:26.79052 | 0 | 0 |
|
| 28 | foxy.(12589) | 00:27.30822 | 0 | 0 |
|
| 29 | porsche | 00:27.41748 | 0 | 0 |
|
| 30 | ultima14 | 00:27.95272 | 0 | 0 |
|
(0.020803928375244)











