Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| cys_brickworld | Тухлый кипиш | 00:24.98849 | 2 | 0 |
|
| kzru_russia | offenderpwnz | 00:23.11439 | 0 | 0 |
|
| kzru_russia | offenderpwnz | 00:22.51408 | 0 | 0 |
|
| kzru_russia | offenderpwnz | 00:21.99404 | 0 | 0 |
|
| kzru_russia | offenderpwnz | 00:22.67421 | 0 | 0 |
|
| bhop_runners | ruthless | 00:38.25645 | 0 | 0 |
|
| bhop_runners | ruthless | 00:39.10844 | 0 | 0 |
|
| nz_hb_nukk | ruthless | 00:25.33544 | 0 | 0 |
|
| nz_hb_nukk | ruthless | 00:25.85742 | 0 | 0 |
|
| dyd_juhxbhop | ruthless | 00:21.96260 | 0 | 0 |
|
| dyd_juhxbhop | ruthless | 00:22.42800 | 0 | 0 |
|
| dyd_juhxbhop | ruthless | 00:22.58421 | 0 | 0 |
|
| dyd_juhxbhop | ruthless | 00:22.34291 | 0 | 0 |
|
| dyd_juhxbhop | ruthless | 00:23.13440 | 0 | 0 |
|
| zink_bhop | ruthless | 00:40.75719 | 0 | 0 |
|
(3.5392580032349)











