Игроки
| № | Игрок | Первый | Всего |
| 61 | Neurich. | 8 | 57 |
| 62 | outside | 8 | 25 |
| 63 | ROY! | 8 | 241 |
| 64 | sinplays | 8 | 86 |
| 65 | Skazka hnsru.net | 8 | 54 |
| 66 | TECHNOAVIA | 8 | 21 |
| 67 | DUBTEKK | 7 | 90 |
| 68 | knyaze | 7 | 71 |
| 69 | rze | 7 | 80 |
| 70 | t!mef | 7 | 26 |
| 71 | tulenj^_x | 7 | 127 |
| 72 | T_T | 7 | 1857 |
| 73 | wolver | 7 | 735 |
| 74 | 3(26189) | 6 | 99 |
| 75 | Aye(23992) | 6 | 7 |
(3.5199971199036)











