Игроки
| № | Игрок | Первый | Всего |
| 1741 | riddle | 420 | |
| 1742 | Rip-kzru | 5 | |
| 1743 | Ripple | 5 | |
| 1744 | RKZ # Acer | 5 | |
| 1745 | RoBoCoP | 1 | |
| 1746 | Rocketa | 1 | |
| 1747 | ROFL | 1 | |
| 1748 | RoJlToN | 14 | |
| 1749 | roma228 | 4 | |
| 1750 | RomanEmpire | 2 | |
| 1751 | RoMMMMMMM | 1 | |
| 1752 | ropt npidh erdoganit(26236) | 1 | |
| 1753 | Rose | 4 | |
| 1754 | ROVNIY KAZAH | 1 | |
| 1755 | rowl | 2 | |
(2.9184391498566)











