Карта :: kz_desolate3

| № | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| 31 | TopTuK | 07:21.68194 | 109 | 63 |
|
| 32 | R_a_L_F | 07:23.62445 | 80 | 33 |
|
| 33 | Player(9317) | 07:42.77972 | 58 | 35 |
|
| 34 | Bekas. | 08:04.47698 | 86 | 29 |
|
| 35 | Nooooob | 09:37.59200 | 93 | 65 |
|
| 36 | Ky6 | 09:45.88354 | 58 | 57 |
|
| 37 | '' | 09:47.91662 | 74 | 32 |
|
| 38 | lady-Cat | 11:40.83172 | 74 | 87 |
|
| 39 | Maestro | 11:43.39959 | 29 | 32 |
|
(2.3900349140167)












;
;
;