Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| haf_bhuepf | rubick | 01:32.33847 | 17 | 6 |
|
| haf_bhuepf | Тухлый кипиш | 01:24.40689 | 18 | 3 |
|
| tja_bhoprun | Тухлый кипиш | 00:26.52858 | 5 | 2 |
|
| tja_bhoprun | rubick | 00:48.43223 | 3 | 7 |
|
| bh_fuzzjumpiz | rubick | 02:14.21186 | 3 | 27 |
|
| psh_brickblock | Тухлый кипиш | 00:37.81701 | 15 | 4 |
|
| kzcn_ml_mountez | [nblX-Team]*Bes | 12:13.50677 | 151 | 75 |
|
| bhop_zos | mmmcfly. | 03:59.26120 | 32 | 30 |
|
| gnk_brickbhop | Тухлый кипиш | 00:51.73448 | 7 | 6 |
|
| kzlu_eAsyclimb | Тухлый кипиш | 07:24.31103 | 140 | 99 |
|
| klbk_citylongjumps2 | nokia | 00:35.35229 | 6 | 6 |
|
| kz_chinabl0ck | Sup3R=B00sT.R0 | 21:27.19470 | 308 | 246 |
|
| kz_chinabl0ck | NOUR | 19:50.58166 | 289 | 197 |
|
| kzcn_hop | Тухлый кипиш | 03:00.29660 | 33 | 12 |
|
| cypress_fastbhop_h | floper | 35:31.95703 | 119 | 649 |
|
(0.73801302909851)











