Карта :: zink_2014  



Cosy-Climbing: 01:02.36 cL1p ;

KZ-Russia: 01:07.17 WhereIsMyPanda ;

12

Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
1 q(4022) 01:20.24383 27 5
2 Chernaya Sotnya 01:20.62376 19 5
3 [Kak Tak?] noMuDopka #USSR# 01:29.32458 0 0
4 x 01:31.77600 15 10
5 SpIcE 01:32.66088 19 1
6 display 01:38.38745 13 7
7 5. Nico 01:40.13037 15 2
8 aaa 01:43.92572 30 9
9 gal9 01:51.84374 20 6
10 V@sY 02:10.12260 23 18
11 galya 02:11.84250 34 12
12 Kloaka(16253) 02:11.30502 24 17
13 Vol4ica 02:17.32833 33 16
14 Jl e B LLl a 02:18.57574 30 25
15 yucen 02:22.58496 8 10

(0.15403604507446)