Последние рекорды на Kreedz
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| bkz_goldbhop | SinTr0_p | 04:45.26074 | 35 | 27 |
|
| kzsca_eclipzh_xmas2k12 | PomanoB | 06:24.18704 | 57 | 68 |
|
| fu_bhop | Johnson's baby [No more tears] | 11:16.53546 | 93 | 20 |
|
| psh_brickblock | Cka3ka^ | 00:47.74877 | 10 | 4 |
|
| nobkz_mst | 3(28934) | 13:49.42254 | 125 | 99 |
|
| rpz_downfall | 3(28934) | 01:11.68865 | 6 | 4 |
|
| notkz_rockclimb | cinzia araia | 05:12.13076 | 27 | 27 |
|
| notkz_rockclimb | 3(28934) | 04:53.60842 | 58 | 18 |
|
| dyd_paintskill2 | 3(28934) | 01:31.65350 | 19 | 6 |
|
| dyd_paintskill2 | cinzia araia | 01:45.22250 | 9 | 8 |
|
| kzarg_egyptiannight | с1rka | 02:12.15060 | 10 | 6 |
|
| nobkz_bhop | с1rka | 07:01.60156 | 65 | 62 |
|
| nobkz_bhop | с1rka | 10:04.25600 | 81 | 107 |
|
| nobkz_bhop | rubick | 12:20.65081 | 87 | 146 |
|
| nobkz_bhop | Тухлый кипиш | 11:19.70920 | 69 | 128 |
|
(2.6820740699768)











