Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| kz-endo_smallchamber | walk alone | 00:58.20 | 0 | 0 |
|
| kz-endo_toonbhopz | promax | 02:44.52 | 0 | 0 |
|
| kz-endo_topspeed | 3(26189) | 02:51.87 | 0 | 0 |
|
| kzad_egyptclimb | cL1p | 01:08.90 | 11 | 0 |
|
| kzarg_bhopcavern | EcLiP$e | 01:09.99 | 0 | 0 |
|
| kzarg_bhopcircuit | Sk3Sqrle | 01:00.72 | 0 | 0 |
|
| kzarg_bhopdust_cz | cL1p | 00:23.34 | 1 | 0 |
|
| kzarg_bhopsimple | flajok | 00:45.90 | 0 | 0 |
|
| kzarg_bhopsimple_fix | Bhopper | 00:42.32 | 0 | 0 |
|
| kzarg_bhoptungs | Jeronimo. | 01:38.94 | 0 | 0 |
|
| kzarg_bhop_narrow | Bhopper | 01:38.26 | 0 | 0 |
|
| kzarg_blockgold | Localoca | 00:38.64 | 0 | 0 |
|
| kzarg_breakerscroll | juhx's fan | 01:02.52 | 0 | 0 |
|
| kzarg_cbblespawn | deSeRt EaGlE .50c | 00:21.80 | 0 | 0 |
|
| kzarg_cellhop | 現象 | 00:10.63 | 0 | 0 |
|
(2.9056649208069)











