Карты (3292)
| Карта | Игрок | Время | Чекпоинтов | Телепортов | Оружие |
| fu_replayhopez | promax | 03:13.41 | 0 | 0 |
|
| fu_roundhops | hfour | 04:05.56 | 0 | 0 |
|
| fu_roundhops_ez | no name(18123) | 03:21.92 | 0 | 0 |
|
| galaxy_fog | kyroony | 01:11.52 | 0 | 0 |
|
| gamed_beginner | Jeronimo. | 01:50.66 | 0 | 0 |
|
| ga_bhopwarehouse | poplovok | 00:18.97 | 0 | 0 |
|
| ga_bhopwarehousez | poplovok | 01:12.82 | 0 | 0 |
|
| gbc_average_bhop | promax | 01:08.57 | 0 | 0 |
|
| gbc_b0ss | Jeronimo. | 16:09.98 | 0 | 0 |
|
| gbc_b0ss_ez | Bekas. | 00:24.25 | 0 | 0 |
|
| gbc_hb_juhx | Aye(23992) | 01:04.32 | 0 | 0 |
|
| gbc_hb_vitinho | 501 | 01:19.42 | 0 | 0 |
|
| gbc_pacific_afternoon | babaevsky | 04:09.65 | 45 | 0 |
|
| gbc_randombhop | Bhopper | 01:08.77 | 0 | 0 |
|
| gbc_randomblock | poplovok | 02:30.26 | 0 | 0 |
|
(1.4674949645996)











