Карты (3292)



Карта Игрок Время Чекпоинтов Телепортов Оружие
md_connight unz3s 00:47.86 0 0 USP
md_creation ultima14 00:06.36 0 0 USP
md_dirtclimb ultima14 00:36.70 0 0 USP
md_elitebhop p(11977) 00:40.46 0 0 USP
md_evil kuber 00:22.82 0 0 USP
md_fencefact с1rka 00:33.17 2 0 USP
md_prast deSeRt EaGlE .50c 00:19.51 4 0 USP
md_shocked nerozqx 00:30.74 0 0 USP
mf_doom_e1m1_e by whAt?! 00:29.11 0 0 USP
mf_doom_e1m1_h unz3s 00:29.80 0 0 KNIFE
mh_bhopljs_ez bfg 00:38.58 0 0 USP
mh_bhopljs_h EcLiP$e 01:02.77 0 0 USP
mh_brickbhop toffuq 02:04.18 0 0 USP
mh_winterhops Hardbitter 3's 02:28.25 0 0 USP
minebug Bhopper 00:16.38 0 0 USP

(2.4502110481262)